Art. 39 - Fracción I (LTG - 2021) | 89.21 | Ver |
Art. 39 - Fracción II (LTG - 2021) | 93.16 | Ver |
Art. 39 - Fracción III (LTG - 2021) | 100.00 | Ver |
Art. 39 - Fracción IV (LTG - 2021) | 83.61 | Ver |
Art. 39 - Fracción IX (LTG - 2021) | 95.56 | Ver |
Art. 39 - Fracción V (LTG - 2021) | 93.78 | Ver |
Art. 39 - Fracción VI (LTG - 2021) | 94.03 | Ver |
Art. 39 - Fracción VII (LTG - 2021) | 91.78 | Ver |
Art. 39 - Fracción VIII (LTG - 2021) | 75.59 | Ver |
Art. 39 - Fracción X (LTG - 2021) | 88.95 | Ver |
Calificación total: | 88.44 | Verificador - Alejandro Edibaldo Garcia Arellano |
Evidencia: | https://drive.google.com/drive/folders/14mFs-mBsaitjevvjp5sNf6XYv8D7PYqA?usp=sharing |
SIVOT, © 2022, Desarrollado por IZAI